mirror of
https://github.com/mx42/aoc2024.rs.git
synced 2026-01-14 05:49:53 +01:00
60 lines
2.4 KiB
Markdown
60 lines
2.4 KiB
Markdown
<img src="./.assets/christmas_ferris.png" width="164">
|
|
|
|
# 🎄 Advent of Code 2024
|
|
|
|
Solutions for [Advent of Code](https://adventofcode.com/) in [Rust](https://www.rust-lang.org/).
|
|
|
|
<!--- advent_readme_stars table --->
|
|
## 2024 Results
|
|
|
|
| Day | Part 1 | Part 2 |
|
|
| :---: | :---: | :---: |
|
|
| [Day 1](https://adventofcode.com/2024/day/1) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 2](https://adventofcode.com/2024/day/2) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 3](https://adventofcode.com/2024/day/3) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 4](https://adventofcode.com/2024/day/4) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 5](https://adventofcode.com/2024/day/5) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 6](https://adventofcode.com/2024/day/6) | ⭐ | |
|
|
| [Day 7](https://adventofcode.com/2024/day/7) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 8](https://adventofcode.com/2024/day/8) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 9](https://adventofcode.com/2024/day/9) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 10](https://adventofcode.com/2024/day/10) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 11](https://adventofcode.com/2024/day/11) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 12](https://adventofcode.com/2024/day/12) | ⭐ | |
|
|
| [Day 13](https://adventofcode.com/2024/day/13) | ⭐ | |
|
|
| [Day 14](https://adventofcode.com/2024/day/14) | ⭐ | ⭐ |
|
|
| [Day 15](https://adventofcode.com/2024/day/15) | ⭐ | ⭐ |
|
|
<!--- advent_readme_stars table --->
|
|
|
|
<!--- benchmarking table --->
|
|
## Benchmarks
|
|
|
|
| Day | Part 1 | Part 2 |
|
|
| :---: | :---: | :---: |
|
|
| [Day 1](./src/bin/01.rs) | `72.0µs` | `76.8µs` |
|
|
| [Day 2](./src/bin/02.rs) | `215.6µs` | `371.6µs` |
|
|
| [Day 3](./src/bin/03.rs) | `652.5µs` | `736.7µs` |
|
|
| [Day 4](./src/bin/04.rs) | `5.6ms` | `2.4ms` |
|
|
| [Day 5](./src/bin/05.rs) | `3.7ms` | `9.7ms` |
|
|
| [Day 6](./src/bin/06.rs) | `6.8ms` | `7.9s` |
|
|
| [Day 7](./src/bin/07.rs) | `43.5ms` | `3.7s` |
|
|
| [Day 8](./src/bin/08.rs) | `110.0µs` | `395.4µs` |
|
|
| [Day 9](./src/bin/09.rs) | `897.8µs` | `549.0ms` |
|
|
| [Day 10](./src/bin/10.rs) | `836.4µs` | `1.6ms` |
|
|
| [Day 11](./src/bin/11.rs) | `829.0ns` | `1.0µs` |
|
|
| [Day 12](./src/bin/12.rs) | `332.4ms` | `318.8ms` |
|
|
| [Day 13](./src/bin/13.rs) | `133.3µs` | `92.0µs` |
|
|
| [Day 14](./src/bin/14.rs) | `210.1µs` | `105.4ms` |
|
|
| [Day 15](./src/bin/15.rs) | `95.2ms` | `188.1ms` |
|
|
| [Day 16](./src/bin/16.rs) | `-` | `-` |
|
|
| [Day 17](./src/bin/17.rs) | `1.5ms` | `-` |
|
|
| [Day 18](./src/bin/18.rs) | `2.1ms` | `5.0ms` |
|
|
| [Day 19](./src/bin/19.rs) | `21.1ms` | `707.2ms` |
|
|
|
|
**Total: 14003.90ms**
|
|
<!--- benchmarking table --->
|
|
|
|
---
|
|
|
|
Template credits: https://github.com/fspoettel/advent-of-code-rust
|